GEZM 014 ES

Ângulo de inclinação | ||
± | 9 graus | |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 42,5 kN |
estática | C0 | 127 kN |
Designação | ||
GEZM 014 ES | ||
Dimensões principais | ||
d | 22,225 mm | |
D | 36,513 mm | |
B | 33,325 mm | |
Ca | 16,662 mm | |
Massa | ||
0,105 kg |
Ângulo de inclinação | ||
± | 9 graus | |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 42,5 kN |
estática | C0 | 127 kN |
Designação | ||
GEZM 014 ES | ||
Dimensões principais | ||
d | 22,225 mm | |
D | 36,513 mm | |
B | 33,325 mm | |
Ca | 16,662 mm | |
Massa | ||
0,105 kg |